技(ji)術(shu)蓡數(shu)
| 蓡(shen)數 | 數(shu)值 |
| 最(zui)高(gao)轉(zhuan)速(su) | 500r/min |
| 最大容(rong)量(liang) | 6×100ml |
| 最大(da)離心力(li) | 3130×g |
| 定時(shi)範(fan)圍 | 1~99h59min59s |
| 控速(su)精度 | ±10r/min |
| 溫(wen)控精度(du) | ±1℃ |
| 溫(wen)控範圍 | -20℃~40℃ |
| 譟(zao)音 | ≤56dBA |
| 功率 | 600W |
| 電(dian)源(yuan) | AC220V,50/60Hz,3A |
| 外形尺寸(cun) | 470×350×400mm |
| 淨(jing)重 | 43kg |
適(shi)配(pei)轉子
| 編(bian)號(hao) | 轉(zhuan)子(zi)類型 | 最(zui)高(gao)轉速r/min | 最(zui)大(da)容量ml | 最(zui)大(da)離心(xin)力(li)×g | 備(bei)註(zhu) |
| NO 05259 | 水平(ping)轉(zhuan)子 | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另購(gou) |
| NO 05259 | 水平(ping)轉子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另(ling)購 |
| NO 05260 | 水(shui)平(ping)轉(zhuan)頭(tou) | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另購 |
| NO 05139 | 角(jiao)轉(zhuan)頭 | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另購 |
| NO 05143 | 角轉子(zi) | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另購 |
| NO 05147 | 角轉(zhuan)頭(tou) | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另購 |
技(ji)術蓡(shen)數
| 蓡數 | 數值 |
| 最高(gao)轉速 | 500r/min |
| 最大容(rong)量 | 6×100ml |
| 最大離心力 | 3130×g |
| 定時(shi)範圍(wei) | 1~99h59min59s |
| 控(kong)速精度(du) | ±10r/min |
| 溫(wen)控(kong)精度 | ±1℃ |
| 溫控範圍(wei) | -20℃~40℃ |
| 譟音 | ≤56dBA |
| 功(gong)率 | 600W |
| 電(dian)源 | AC220V,50/60Hz,3A |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 470×350×400mm |
| 淨重(zhong) | 43kg |
適配轉子
| 編號 | 轉子(zi)類型 | 最高轉(zhuan)速r/min | 最大(da)容量ml | 最(zui)大離心力(li)×g | 備(bei)註 |
| NO 05259 | 水平(ping)轉(zhuan)子(zi) | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另(ling)購(gou) |
| NO 05259 | 水平(ping)轉子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另購 |
| NO 05260 | 水(shui)平轉(zhuan)頭 | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另購 |
| NO 05139 | 角(jiao)轉(zhuan)頭 | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另購(gou) |
| NO 05143 | 角(jiao)轉子(zi) | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另(ling)購 |
| NO 05147 | 角(jiao)轉(zhuan)頭(tou) | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另(ling)購 |